Новости технологий


2006 год, 5 января

События этого дня:

Сотовая связь третьего поколения пришла в Северную Корею.
Palm привлек сто миллионов долларов инвестиций.
Apple выпустит iPod с сенсорным дисплеем.
Sony обновляет модельный ряд камер CyberShot.
NEC будет разрабатывать 32-нанометровые транзисторы вместе с IBM и AMD.
Microsoft выбирает имя для новой Xbox.
Продавцов BlackBerry в России стало трое.
Компьютерные игры помогли хирургам.
Японцы вставили микрофоны в уши.
Nokia выпустила три телефона-середняка.
По дороге в Европу OLED-телевизор Sony подорожал вдвое.
AMD нашла ответ четырехъядерным процессорам от Intel.
Acer разработала компьютер на базе Nvidia Ion.
Решение RFID от Symbol внедрено на почте Шанхая.
Отмена платы за входящие не повлияет на стоимость сотовой связи.
Контроллер PS3 будет обладать шестью чувствами.
Ученые объединили форматы HD-DVD и Blu-ray на одном диске.
Японские ученые создали двуногого робота для инвалидов.





ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
2 9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

ГОД:
2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008

?