Новости технологий


2008 год, 4 января

События этого дня:

Nokia объявляет войну поддельным мобильникам.
В США начались продажи iPhone.
IBM выпустила процессор нового поколения.
Nokia закончила год удачнее Motorola.
HTC повысила прогноз продаж гуглофона.
Китайцы введут налоговые льготы для электронщиков.
Apple начинает борьбу с поддельными плеерами iPod.
TEAC выпустил ретро-проигрыватель для винила и CD.
"Билайн" исправил сбой в своей сети.
Ученый создал суперкомпьютер из 16 приставок PlayStation 3.
Microsoft и Apple стали триумфаторами премии T3.
Стодолларовый заводной компьютер подорожал в полтора раза.
"Билайн" введет плату за соединение.
Стив Джобс рассказал про корпоративный iPhone.
Один голос за демократов обошелся США в 5000 долларов.
Австралийская майка сделает гитаристом любого.
Первый прототип Origami не оправдал ожиданий пользователей.
Новые серверные станции от IBM оснастят процессорами AMD.





ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
2 9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
1 8 15 22 29
7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

ГОД:
2003 , 2004 , 2005 , 2006 , 2007 , 2008

?